1、滿足以下條件的賣家才能申請報名“金牌賣家” 。
注意:行業(yè)個性標(biāo)準(zhǔn)列表中“近6個月支付寶成交額”及“近6個月支付寶成交筆數(shù)”中數(shù)據(jù)為行業(yè)類目平均數(shù)。
行業(yè)大類 | 商品主營類目 |
統(tǒng)一基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) A |
行業(yè)個性標(biāo)準(zhǔn) B |
||||||||||||
符合淘寶網(wǎng)營銷活動規(guī)則 | 商品描述和賣家服務(wù)兩項DSR高于行業(yè)平均 | 虛擬信用占比<3% | 無虛擬在線商品 | 無二手在線商品 | 支持消保如實描述 | 支持7天無理由退換貨 | 接受淘寶網(wǎng)品質(zhì)抽檢機(jī)制 | 近6個月月均支付寶成交額 | 近6個月月均支付寶成交筆數(shù) | 行業(yè)主營率 | 支持細(xì)節(jié)圖 | 假一賠三 | 第三方質(zhì)檢 | ||
服飾 | 女裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2.5萬 | >200筆 | >80% | ○ | χ | χ |
男裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2.5萬 | >200筆 | >80% | ○ | χ | χ | |
內(nèi)衣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | > 2萬 | >350筆 | >80% | χ | χ | χ | |
男鞋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >100筆 | >80% | χ | χ | χ | |
女鞋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >150筆 | >80% | χ | χ | χ | |
箱包皮具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >150筆 | >80% | ○ | χ | χ | |
服飾配件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >300筆 | >80% | χ | χ | χ | |
戶外 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >150筆 | >80% | χ | χ | χ | |
運動用品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >100筆 | >80% | χ | χ | χ | |
運動服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >100筆 | >80% | χ | χ | χ | |
運動鞋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | > 100筆 | >80% | χ | √ | χ | |
數(shù)碼 | 大家電 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >4萬 | >50筆 | >80% | χ | χ | χ |
廚房電器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | > 100筆 | >80% | χ | χ | χ | |
生活電器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >3萬 | > 100筆 | >80% | χ | χ | χ | |
手機(jī) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >8萬 | > 50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
電腦硬件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2.5萬 | > 50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
筆記本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >7萬 | >30筆 | >80% | χ | χ | χ | |
平板電腦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >7萬 | >50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
臺式機(jī) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >5萬 | >30筆 | >80% | χ | χ | χ | |
數(shù)碼相機(jī) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >8萬 | > 50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
3C數(shù)碼配件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >200筆 | >80% | χ | χ | χ | |
電玩/配件/游戲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >200筆 | >80% | χ | χ | χ | |
MP3/MP4/iPod | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >200筆 | >80% | χ | χ | χ | |
裝扮 | 珠寶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2.5萬 | 不限制 | >80% | ○ | √ | χ |
護(hù)膚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >3萬元 | >300筆 | >80% | ○ | √ | χ | |
彩妝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2.5萬元 | >400筆 | >80% | ○ | √ | χ | |
美發(fā)護(hù)發(fā) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬元 | >250筆 | >80% | ○ | √ | χ | |
飾品/首飾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5萬 | >20筆 | >80% | ○ | χ | χ | |
品牌手表/流行手表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >3萬 | >50筆 | >80% | χ | √ | χ | |
ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5萬 | >150筆 | >80% | χ | χ | χ | |
寵物/寵物食品及用品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1萬 | >100筆 | >80% | χ | χ | χ | |
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1萬 | >150筆 | >80% | χ | χ | χ | |
洗護(hù)清潔劑/紙/香薰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1萬 | >100筆 | >80% | χ | χ | χ | |
居家日用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5萬 | >200筆 | >80% | χ | χ | χ | |
清潔/衛(wèi)浴/收納 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5萬 | >200筆 | >80% | χ | χ | χ | |
廚房餐飲用具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >200筆 | >80% | χ | χ | χ | |
文娛生活 | 奶粉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >4萬 | >100筆 | >80% | χ | χ | χ |
童裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >200筆 | >80% | ○ | χ | χ | |
母嬰用品尿片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >4萬 | >400筆 | >80% | χ | χ | χ | |
玩具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | > 200筆 | >80% | χ | χ | χ | |
孕產(chǎn)婦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >3萬 | >300筆 | >80% | χ | χ | χ | |
糧油/蔬果/水產(chǎn)/速食 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5萬 | >150筆 | >80% | χ | χ | χ | |
零食/堅果/茶葉/特產(chǎn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >300筆 | >80% | χ | χ | χ | |
保健品/膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >4萬 | >150筆 | >80% | χ | √ | χ | |
汽車/用品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5萬 | >100筆 | >80% | χ | χ | χ | |
床上用品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5萬 | >200筆 | >80% | χ | χ | χ | |
家裝主材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >100筆 | >80% | χ | χ | χ | |
古董/郵幣/收藏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5萬 | >50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
樂器/吉他/鋼琴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
音樂/影視 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1萬 | >200筆 | >80% | χ | χ | χ | |
家居飾品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1萬 | >150筆 | >80% | χ | χ | χ | |
特色手工藝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1萬 | >50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
五金/工具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1萬 | >50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
基礎(chǔ)建材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1萬 | >30筆 | >80% | χ | χ | χ | |
電子/電工 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5萬 | >50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
住宅家具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >2.5萬 | >50筆 | >80% | χ | χ | χ | |
商業(yè)/辦公家具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >1.5萬 | >30筆 | >80% | χ | χ | χ | |
書籍/雜志/報紙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5萬 | >30筆 | >80% | χ | χ | χ | |
茶/酒/沖飲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2萬 | >300筆 | >80% | χ | χ | χ | |
本地生活 | 餐飲美食/面包券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >1萬 | >50筆 | >80% | χ | √ | χ |
休閑娛樂/購物卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >1萬 | >50筆 | >80% | χ | √ | χ | |
電影/演出/體育賽事 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >1萬 | >50筆 | >80% | χ | √ | χ | |
生活服務(wù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >5000 | >50筆 | >80% | χ | √ | χ |
2、對以上附件標(biāo)準(zhǔn)的特殊說明如下:
(1)、以上準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)記"○"符號的條件為金牌賣家的升級標(biāo)準(zhǔn),目前申請報名時暫不限制條件,但賣家必須在2012年6月30日前滿足此升級標(biāo)準(zhǔn)條件;
(2)、賣家申請報名后,系統(tǒng)將對賣家的歷史交易進(jìn)行綜合誠信評估,評估合格后就自動成為“金牌賣家”;
(3)、手機(jī)類目限定售賣蘋果、三星、HTC、諾基亞、摩托羅拉、LG、索尼愛立信、小米、中興、飛利浦、魅族、聯(lián)想、天語、華為、金立、酷派、夏新品牌 的賣家才能申請加入,手機(jī)類目的賣家提交申請報名后,淘寶小二會在30個工作日內(nèi)對您店鋪所售賣的品牌進(jìn)行審核,審核通過后才能成為金牌賣家;
(4)、“住宅家具”類目要求賣家商品支持細(xì)節(jié)圖 或 提供配送安裝服務(wù) 、“書籍”類目要求賣家最近6個月沒有被假貨舉報成立;
(5)、淘寶營銷活動新7條標(biāo)準(zhǔn)見:http://service.taobao.com/support/knowledge-1134290.htm;
(6)、以上標(biāo)準(zhǔn)中所說的行業(yè)主營率,是根據(jù)店鋪歷史交易以及在線商品的一級類目所歸屬同一行業(yè)的主營比例計算而來,行業(yè)與一級商品類目的對應(yīng)表詳見:http://service.taobao.com/support/knowledge-1119280.htm。
(7)、以上標(biāo)準(zhǔn)中所說的“主營類目”定義:取近30天成交的主營類目和在線商品的主營類目,兩者各占50%權(quán)重,最終綜合計算確定賣家的主營類目。
樂發(fā)網(wǎng)超市批發(fā)網(wǎng)提供超市貨源信息,超市采購進(jìn)貨渠道。超市進(jìn)貨網(wǎng)提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網(wǎng)店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內(nèi)超市采購商與批發(fā)市場供應(yīng)廠商搭建網(wǎng)上批發(fā)市場平臺,是全國批發(fā)市場行業(yè)中電子商務(wù)權(quán)威性網(wǎng)站。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、知乎、淘寶平臺規(guī)則
本文來源: 淘寶金牌賣家入駐標(biāo)準(zhǔn)