国产精品91av-国产精品91视频-国产精品91在线-国产精品91在线播放-欧美人与禽zoz0性伦交-欧美人与禽zoz0性伦交免费看

快消品貨源批發(fā)市場
快消品貨源分銷平臺
 
 
當前位置: 貨源批發(fā)網(wǎng) » 網(wǎng)商學(xué)院 » 開店基礎(chǔ) » 淘寶考試與規(guī)則 » 天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費年費一覽表

天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費年費一覽表

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-04-22 07:16:55  來源:電商聯(lián)盟  作者:樂發(fā)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):6

《天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費年費一覽表》
備注:
1)涉及跨類目問題費用繳納及返還,全部參照相對高的類目的標準,即入駐時繳納年費的金額參照商戶選擇經(jīng)營的類目中對應(yīng)年費金額的最高檔;結(jié)算時參照有效月份內(nèi)銷售額占比最大類目對應(yīng)的返還標準;
2)由于類目劃分較細,二級類目、三級類目僅列出與一級類目扣點或固定年費不同的類目,各一級類目下完整的二級類目、三級類目列表以商品發(fā)布頁面為準。
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
服飾 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 5%         30,000 180,000 600,000
女裝/女士精品 5%         60,000 360,000 1,200,000
男裝 5%         60,000 360,000 1,200,000
女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服 5%         60,000 180,000 600,000
鞋類箱包 箱包皮具/熱銷女包/男包 5%         60,000 180,000 600,000
女鞋 5%         60,000 180,000 600,000
流行男鞋 5%         60,000 180,000 600,000
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
運動戶外 運動鞋new 5%         60,000 360,000 1,200,000
運動服/休閑服裝 5%         60,000 360,000 1,200,000
運動/瑜伽/健身/球迷用品 5% 電動車/電動車配件 2%     60,000 180,000 600,000
其他二級類目 5%     60,000 180,000 600,000
自行車/騎行裝備/零配件 2%         60,000 180,000 600,000
戶外/登山/野營/旅行用品 5%         60,000 180,000 600,000
運動包/戶外包/配件 5%         60,000 180,000 600,000
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
珠寶配飾 ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 5%         60,000 180,000 600,000
手表 5%         60,000 180,000 600,000
飾品/流行首飾/時尚飾品新 5%         60,000 180,000 600,000
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 5% 黃金飾品(新) 0.50%     60,000 180,000 600,000
鉑金/PT 2%     60,000 180,000 600,000
其他二級類目 5%     60,000 180,000 600,000
化妝品(含美容工具) 彩妝/香水/美發(fā)/工具 4%         30,000 360,000 1,200,000
美發(fā)護發(fā)/假發(fā) 4%         30,000 360,000 1,200,000
美容護膚/美體/精油 4%         30,000 360,000 1,200,000
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
家裝家具家紡 基礎(chǔ)建材 2% 油漆 2%     30,000 180,000 600,000
涂料(乳膠漆) 2%     30,000 180,000 600,000
其他二級類目 2%     30,000 180,000 360,000
家居飾品 5%         60,000 180,000 600,000
五金/工具 5%         30,000 180,000 360,000
電子/電工 5% 電線 2%     30,000 180,000 600,000
其他二級類目 5%     30,000 180,000 600,000
特色手工藝 5%         60,000 180,000 600,000
家裝主材 5% 浴霸 2%     30,000 180,000 600,000
其他二級類目 5%     30,000 180,000 600,000
商業(yè)/辦公家具 5%         60,000 180,000 600,000
住宅家具 5%         60,000 180,000 600,000
床上用品 5%         60,000 180,000 600,000
居家布藝 5%         60,000 180,000 600,000
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 5%         60,000 180,000 600,000
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
圖書音像 書籍/雜志/報紙 2%         30,000 180,000 600,000
音樂/影視/明星/音像 2%         30,000 180,000 600,000
樂器 樂器/吉他/鋼琴/配件 2%         30,000 180,000 600,000
服務(wù)大類 餐飲美食 0.50%         30,000 180,000 600,000
休閑娛樂 0.50%         30,000 180,000 600,000
電影/演出/體育賽事 0.50%         30,000 180,000 600,000
本地化生活服務(wù) 0.50%         30,000 180,000 600,000
教育培訓(xùn) 0.50%         30,000 180,000 600,000
攝影/攝像服務(wù) 0.50%         30,000 180,000 600,000
購物提貨券/蛋糕面包 0.50%         30,000 180,000 600,000
超市卡/商場購物卡 0.50%         30,000 180,000 600,000
個性定制/設(shè)計服務(wù)/DIY 2%         30,000 180,000 600,000
網(wǎng)店/網(wǎng)絡(luò)服務(wù)/軟件 2%         30,000 180,000 600,000
裝修設(shè)計/施工/監(jiān)理 2%         30,000 180,000 360,000
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
汽車及配件 汽車/用品/配件/改裝 3% 汽車美容/保養(yǎng)/維修 2%     30,000 180,000 600,000
汽車零配件 2%     30,000 180,000 600,000
汽車影音/車用電子/電器 2%     30,000 180,000 600,000
汽車GPS導(dǎo)航儀及配件 2%     30,000 180,000 600,000
實體服務(wù) 2%     30,000 180,000 600,000
加油卡 0.50%     30,000 180,000 600,000
其他二級類目 3%     30,000 180,000 600,000
摩托車/配件/騎士裝備 2%         30,000 180,000 600,000
新車/二手車 0%         旗艦店:70萬 不返還 不返還
專賣店:6萬
專營店:30萬
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
電子票務(wù)憑證 電子憑證 0.50%         30,000 180,000 600,000
居家日用 居家日用 5%         60,000 180,000 360,000
節(jié)慶用品/禮品 5%         60,000 180,000 360,000
收納整理 5%         60,000 180,000 360,000
家庭/個人清潔工具 5%         60,000 180,000 360,000
洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 2.50%         60,000 180,000 360,000
廚房/烹飪用具 5%         60,000 180,000 360,000
餐飲具 5%         60,000 180,000 360,000
寵物/寵物食品及用品 5% 犬主糧 2.50%     30,000 180,000 360,000
狗零食 2.50%     30,000 180,000 360,000
貓主糧 2.50%     30,000 180,000 360,000
貓零食 2.50%     30,000 180,000 360,000
其他二級類目 5%     30,000 180,000 360,000
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
母嬰 奶粉/輔食/營養(yǎng)品 2%         30,000 180,000 600,000
童裝/親子裝 5%         60,000 180,000 600,000
童鞋/親子鞋 5%         60,000 180,000 600,000
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營養(yǎng) 5% 孕產(chǎn)婦營養(yǎng)品 2%     60,000 180,000 600,000
孕產(chǎn)婦護膚/洗護/祛紋 2%     60,000 180,000 600,000
媽媽產(chǎn)前產(chǎn)后用品 2%     60,000 180,000 600,000
孕產(chǎn)婦奶粉 2%     60,000 180,000 600,000
其他二級類目 5%     60,000 180,000 600,000
玩具/模型/動漫/早教/益智 5% 早教/音樂/智能玩具 5% 點讀學(xué)習(xí) 2% 60,000 180,000 600,000
早教書籍 2% 60,000 180,000 600,000
其他三級類目 5% 60,000 180,000 600,000
學(xué)習(xí)/繪畫文具 2%     60,000 180,000 600,000
兒童包/背包/箱包 5%     60,000 180,000 600,000
尿片/洗護/喂哺/推車床 2% 背帶/學(xué)步帶/出行用品 5% 汽車安全座椅/安全背帶 3% 30,000 180,000 600,000
其他三級類目 5% 30,000 180,000 600,000
童床/嬰兒床/搖籃/餐椅 5%     30,000 180,000 600,000
嬰兒手推車/學(xué)步車 5%     30,000 180,000 600,000
其他二級類目 2%     30,000 180,000 600,000
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
食品 零食/堅果/特產(chǎn) 2%         30,000 180,000 600,000
酒類 2%         30,000 180,000 600,000
茶/咖啡/沖飲 2%         30,000 180,000 600,000
糧油米面/南北干貨/調(diào)味品 2% 米/面粉/雜糧 1%     30,000 180,000 600,000
食用油/調(diào)味油 1%     30,000 180,000 600,000
其他二級類目 2%     30,000 180,000 600,000
水產(chǎn)肉類/新鮮蔬果/熟食 2%         30,000 180,000 600,000
保健品及醫(yī)藥 傳統(tǒng)滋補營養(yǎng)品 3%         30,000 180,000 600,000
保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品 3%         30,000 180,000 600,000
OTC藥品/醫(yī)療器械//隱形眼鏡/計生用品 3%         30,000 180,000 600,000
醫(yī)療服務(wù) 3%         30,000 180,000 600,000
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
3C數(shù)碼 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)相關(guān) 2%         30,000 360,000 1,200,000
臺式機/一體機/服務(wù)器 2%         30,000 360,000 1,200,000
數(shù)碼相機/單反相機/攝像機 2%         30,000 360,000 1,200,000
MP3/MP4/iPod/錄音筆 2%         30,000 360,000 1,200,000
手機 2%         30,000 360,000 1,200,000
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 2%         30,000 360,000 1,200,000
筆記本電腦 2%         30,000 360,000 1,200,000
3C數(shù)碼配件市場 2%         30,000 360,000 1,200,000
閃存卡/U盤/存儲/移動硬盤 2%         30,000 360,000 1,200,000
電玩/配件/游戲/攻略 2%         30,000 360,000 1,200,000
平板電腦/MID 2%         30,000 360,000 1,200,000
辦公設(shè)備/耗材/相關(guān)服務(wù) 2%         30,000 360,000 1,200,000
電子詞典/電紙書/文化用品 2%         30,000 360,000 1,200,000
包裝 2%         30,000 180,000 600,000
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
家用電器 影音電器 2%         30,000 360,000 1,200,000
廚房電器 2%         30,000 360,000 1,200,000
生活電器 2%         30,000 360,000 1,200,000
大家電 2%         30,000 360,000 1,200,000
個人護理/保健/按摩器材 5% 剃須刀 2%     30,000 360,000 1,200,000
其他二級類目 5%     30,000 360,000 1,200,000
網(wǎng)游及QQ 網(wǎng)絡(luò)游戲點卡 0.50%         10,000 360,000 1,200,000
騰訊QQ專區(qū)         10,000 360,000 1,200,000
話費通信 移動/聯(lián)通/電信充值中心 0.30%         10,000 360,000 1,200,000
手機號碼/套餐/增值業(yè)務(wù) 0.50% 手機號碼 3%     10,000 180,000 600,000
3G無線上網(wǎng)資費卡 1%     10,000 180,000 600,000
新入網(wǎng)手機號套餐 3%     10,000 180,000 600,000
其他二級類目 0.50%     10,000 180,000 600,000
天貓經(jīng)營大類 一級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 二級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 三級類目 技術(shù)服務(wù)費費率 技術(shù)服務(wù)費年費(元) 返50%年費對應(yīng)年銷售額(元) 返100%年費對應(yīng)年銷售額(元)
旅游 特價酒店/特色客棧/公寓旅館 2% 酒店客棧 3%且每間夜最高20元     15,000 180,000 360,000
酒店客棧套餐 2%     15,000 180,000 360,000
景點門票/實景演出/主題樂園 2%(單款商品的單筆交易最高100元)         15,000 180,000 360,000
度假線路/簽證送關(guān)/旅游服務(wù) 2%(單款商品的單筆交易最高100元)         15,000 180,000 360,000
國內(nèi)機票/國際機票/機票增值 2% 航司機票套餐/航司增值服務(wù)/航司機票套票 1.25%     0 0 0
其他二級類目 1.50%     0 0 0

樂發(fā)網(wǎng)超市批發(fā)網(wǎng)提供超市貨源信息,超市采購進貨渠道。超市進貨網(wǎng)提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網(wǎng)店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內(nèi)超市采購商與批發(fā)市場供應(yīng)廠商搭建網(wǎng)上批發(fā)市場平臺,是全國批發(fā)市場行業(yè)中電子商務(wù)權(quán)威性網(wǎng)站。

本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科知乎淘寶平臺規(guī)則

本文來源: 天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費年費一覽表

分享與收藏:  網(wǎng)商學(xué)院搜索  告訴好友  關(guān)閉窗口  打印本文 本文關(guān)鍵字:
 
更多..資源下載
淘寶考試與規(guī)則圖文
最新淘寶搜索引擎優(yōu)化規(guī)則 淘寶充值平臺自動退款流程更新
虛擬物品的爭議處理(買家版) 淘寶商品的類目互轉(zhuǎn)(部分)及全新二手互轉(zhuǎn)開始限制
淘寶考試與規(guī)則網(wǎng)商學(xué)院推薦
淘寶考試與規(guī)則點擊排行
 
手機版 手機掃描訪問
主站蜘蛛池模板: 国产ts精品人妖系列 | 色网站免费看 | 国产精品久久久久一区二区 | 久久综合五月天 | 日韩国产三级 | 一级一黄在线观看视频免费 | 国产91嫩草精品 | 国产精品日韩一区二区三区 | 久久免费看视频 | 国产欧美在线观看不卡一 | 日韩毛片最新看 | 一 级 黄 色 片生活片 | 久久精品国产影库免费看 | 天天影视色香欲综合影视大全 | 日本韩国一免费观看 | 一a一级片 | 国外精品视频在线观看免费 | 国产清纯白嫩大学生正在播放 | 久久99影院 | 三级网在线 | 日本一区二区三区有限公司 | 日韩黄视频 | 狠狠久久久久综合网 | 国产三级毛片 | 四虎影视8848a四虎在线播放 | 一区国严二区亚洲三区 | 四虎影视国产精品亚洲精品hd | 800av在线免费观看 | 中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费 | 老司机成人在线观看 | 2020久久精品永久免费 | 日本成人在线播放 | 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽 | 91亚洲 欧美 国产 制服 动漫 | 国产一区精品视频 | 爱操视频| 四虎4h| 色老成人精品视频在线观看 | 欧美国产成人一区二区三区 | 国产1级毛片 | 色爱视频 |