鉆展Plus經過大半年的改革,資源位大變革,涌現出很多優質展位(淘寶站內資源,淘寶無線資源,站外優質資源);從12年10月18日升級到現在,無論是投放方式、投放技巧還是展示資源位上都有很大的變動,新系統帶來了更多資源位,期間資源位有新增也有改版,截止2013年06月09日(包含新增、改版的展位)一共119(其中包括淘寶站內資源91個 淘寶無線資源4個 站外優質資源24個)個;我們專注資源位的變動,因為在這里你不僅可以知道鉆展現在有多少個展示位資源,也可以看到哪些位置熱門,哪些是沒人問津的展示位,哪些是即將發布的新資源位,哪些位置是大流量位置,哪些是品牌大賣家必爭之地。鉆展投放,從了解鉆展投放資源位開始!看好了,就去選吧!
最全的鉆展2.0展示位信息,投鉆展,第一步要知道鉆石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均瀏覽量、日均點擊量、以及換算出來的平均點擊率;根據這些信息,我們在沒投放之前就可以預估是否是我們想要的展位;比如"淘寶首頁3屏小圖",該位置的日均瀏覽量很大,但是點擊率是很低的,可以預估的一個信息就是該展位的CPM價格一般是比較低的,再結合該展位的實際情況分析,得出的一般性結論:適合打品牌,不適合直接促成成交;長期在該位置低價得到展現,并且持續投放,使品牌信息傳遞給更多的訪客,提升品牌效應及知名度!
下面是鉆展所有資源位的信息,大家自己看哦,能看出門道來的!
標簽 所有 淘寶旺旺 淘寶首頁 我的淘寶 各頻道資源 站外優質資源 無線淘寶 搜索結果頁與一淘 促銷名店 新增位置
廣告主類型 全部 淘寶 天貓 淘寶/天貓
尺寸列表 全部 99090 95090 940310 940200 940160 800300 770345 750490 750140 75090 740230 728x90 726x267 720300 690200 65090 600400 580340 567x320 540290 490225 490170 460180 336x280 320250 320150 300250 300100 279x166 240200 212x159 200260 200200 19090 19043 186x275 180230 168x175 168x76 168x55 160210 155x318 129x117 11085 100100 5x5 0x0
創意類型 全部 圖片 flash 文字鏈 創意模板
廣告主 類型 |
創意要求 |
鉆展展示位 |
尺寸 |
最低 日預算 |
最低 CPM 價格 |
日均瀏覽量 |
日均點擊量 |
平均點擊率 |
|
0x0-旺旺每日焦點底部文字鏈 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日焦點底部文字鏈 | 0x0 | 100.00元 | 0.10元 | 21487154 | 1238 | 0.01% |
0x0-旺旺聊天窗口底部文字鏈 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺聊天窗口底部文字鏈 | 0x0 | 50.00元 | 0.50元 | 52999049 | 87198 | 0.16% |
19043-旺旺聊天窗口右上角banner | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺聊天窗口右上角banner | 19043 | 100.00元 | 0.70元 | 52209820 | 134197 | 0.26% |
490170-淘寶首頁焦點圖3 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁焦點圖3 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 1.11E+08 | 1904939 | 1.72% |
490170-淘寶首頁焦點圖4 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁焦點圖4 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 1.11E+08 | 1879431 | 1.70% |
168x76-旺旺每日彈窗小圖1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗小圖1 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 22834193 | 34724 | 0.15% |
168x76-旺旺每日彈窗小圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗小圖2 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 22720975 | 39347 | 0.17% |
168x76-旺旺每日彈窗小圖3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗小圖3 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 22799867 | 10127 | 0.04% |
300100-淘寶首頁1屏banner | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁1屏banner | 300100 | 300.00元 | 1.00元 | 1.09E+08 | 1250265 | 1.15% |
300100-淘寶首頁3屏banner | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁3屏banner | 300100 | 100.00元 | 0.50元 | 29085698 | 61539 | 0.21% |
300250-淘寶首頁2屏右側大圖 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁2屏右側大圖 | 300250 | 300.00元 | 2.00元 | 1.08E+08 | 665433 | 0.61% |
728x90-淘寶首頁3屏通欄 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁3屏通欄 | 728x90 | 100.00元 | 0.60元 | 1.07E+08 | 308659 | 0.29% |
19090-淘寶首頁3屏小圖 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁3屏小圖 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 1.04E+08 | 176396 | 0.17% |
168x175-旺旺每日彈窗焦點圖3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗焦點圖3 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 22724542 | 101447 | 0.45% |
168x175-旺旺每日彈窗焦點圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗焦點圖2 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 23212477 | 132571 | 0.57% |
168x175-旺旺每日彈窗焦點圖1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗焦點圖1 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 23092966 | 119607 | 0.52% |
750140-淘金幣新焦點圖1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 淘金幣新焦點圖1 | 750140 | 500.00元 | 1.00元 | 9924630 | 106094 | 1.07% |
750140-淘金幣新焦點圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 淘金幣新焦點圖2 | 750140 | 500.00元 | 1.00元 | 9836037 | 103464 | 1.05% |
490170-淘寶首頁焦點圖2 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁焦點圖2 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 1.11E+08 | 2097604 | 1.89% |
95090-新浪微博首頁底部通欄 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 新浪微博首頁底部通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.30元 | 62860363 | 85190 | 0.14% |
186x275-新浪微博首頁右側推薦 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 新浪微博首頁右側推薦 | 186x275 | 100.00元 | 0.50元 | 9328538 | 18333 | 0.20% |
300250-網易首頁二屏畫中畫 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 網易首頁二屏畫中畫 | 300250 | 50.00元 | 0.80元 | 878374 | 2457 | 0.28% |
300250-鳳凰網資訊內頁圖文01 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 鳳凰網資訊內頁圖文01 | 300250 | 50.00元 | 0.50元 | 7188813 | 8553 | 0.12% |
490225-熱賣頻道焦點圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 熱賣頻道焦點圖2 | 490225 | 100.00元 | 3.00元 | 856183 | 1302 | 0.15% |
160210-listing頁面右側banner1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | listing頁面右側banner2 | 160210 | 200.00元 | 0.10元 | 74636447 | 174519 | 0.24% |
160210-listing頁面右側banner2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 資訊畫報內頁背彈 | 750490 | 200.00元 | 0.10元 | 73836764 | 173657 | 11.27% |
750490-資訊畫報內頁背彈 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 我要買通欄 | 728x90 | 200.00元 | 9.00元 | 21075 | 2375 | 0.08% |
728x90-我要買通欄 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 我要買右側BANNER | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 263053 | 208 | 0.02% |
19090-我要買右側BANNER | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 交易詳情頁底部小圖 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 313547 | 56 | 0.19% |
19090-交易詳情頁底部小圖 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 交易詳情頁底部通欄 | 728x90 | 100.00元 | 0.10元 | 7554340 | 14299 | 0.38% |
728x90-交易詳情頁底部通欄 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 收貨成功頁面通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.20元 | 7644740 | 28879 | 0.41% |
95090-收貨成功頁面通欄 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 女裝類目焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 0.10元 | 5956876 | 24714 | 3.15% |
540290-女裝類目焦點圖2 | 淘寶 | 普通創意 / 女裝類目創意 | 女裝類目焦點圖4 | 540290 | 100.00元 | 3.00元 | 2051733 | 64645 | 3.21% |
540290-女裝類目焦點圖4 | 淘寶 | 普通創意 / 女裝類目創意 | 收藏夾底部通欄輪播1 | 740230 | 100.00元 | 2.50元 | 2045591 | 65699 | 0.31% |
740230-收藏夾底部通欄輪播1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 收藏夾底部通欄輪播2 | 740230 | 100.00元 | 1.00元 | 17731448 | 54719 | 0.35% |
740230-收藏夾底部通欄輪播2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 天貓收貨成功頁通欄 | 99090 | 100.00元 | 1.00元 | 17735040 | 62625 | 0.65% |
99090-天貓收貨成功頁通欄 | 天貓 | 普通創意 | 天貓收貨成功頁通欄 | 99090 | 100.00元 | 0.30元 | 2172257 | 14087 | 0.65% |
567x320-配飾頻道焦點圖4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 飾品,服飾類目創意 | 配飾頻道焦點圖4 | 567x320 | 50.00元 | 0.30元 | 113295 | 1104 | 0.97% |
320150-無線淘寶熱賣觸摸版首焦1_鏈接規則關注亮鉆先生 | 淘寶/天貓 | 一級創意 / 飾品,服飾類目創意 | 無線淘寶熱賣觸摸版首焦1_鏈接規則關注亮鉆先生 | 320150 | 100.00元 | 0.50元 | 619981 | 11367 | 1.83% |
320150-無線淘寶熱賣觸摸版首焦2_鏈接規則關注亮鉆先生 | 淘寶/天貓 | 一級創意 / 飾品,服飾類目創意 | 無線淘寶熱賣觸摸版首焦2_鏈接規則關注亮鉆先生 | 320150 | 100.00元 | 0.50元 | 619279 | 6719 | 1.08% |
320250-網易圖集右下畫中畫 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 網易圖集右下畫中畫 | 320250 | 100.00元 | 0.01元 | 9637967 | 34245 | 0.36% |
320250-光明網新聞頁右側二屏 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 光明網新聞頁右側二屏 | 320250 | 100.00元 | 0.01元 | 1664989 | 385 | 0.02% |
320250-國際在線右側2_櫥窗 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 國際在線右側2_櫥窗 | 320250 | 100.00元 | 0.01元 | 213679 | 327 | 0.15% |
320250-ppTV客戶端播放頁右下畫中畫 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | ppTV客戶端播放頁右下畫中畫 | 320250 | 100.00元 | 0.01元 | 9210374 | 26563 | 0.29% |
540290-男裝頻道焦點圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 男裝頻道焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 523465 | 9859 | 1.88% |
540290-男裝頻道焦點圖4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 男裝頻道焦點圖4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 516390 | 7321 | 1.42% |
540290-女鞋頻道焦點圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 女鞋頻道焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 744852 | 9072 | 1.22% |
540290-女鞋頻道焦點圖4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 女鞋頻道焦點圖4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 604157 | 8468 | 1.40% |
200200-新search8搜索結果底部小圖1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 新search8搜索結果底部小圖1 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 5080829 | 9088 | 0.18% |
200200-新search8搜索結果底部小圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 新search8搜索結果底部小圖2 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 5201985 | 13399 | 0.26% |
200200-新search8搜索結果底部小圖3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 新search8搜索結果底部小圖3 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 5167485 | 12151 | 0.24% |
200200-新search8搜索結果底部小圖4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 新search8搜索結果底部小圖4 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 4973110 | 9691 | 0.19% |
200200-新search8搜索結果底部小圖5 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 新search8搜索結果底部小圖5 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 4736234 | 6695 | 0.14% |
99090-一淘巨優惠頻道底部通欄 | 天貓 | 普通創意 | 一淘巨優惠頻道底部通欄 | 99090 | 100.00元 | 0.50元 | 2989 | 25 | 0.84% |
580340-一淘巨優惠頻道焦點圖2 | 天貓 | 普通創意 | 一淘巨優惠頻道焦點圖2 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 3020 | 37 | 1.23% |
580340-一淘巨優惠頻道焦點圖3 | 天貓 | 普通創意 | 一淘巨優惠頻道焦點圖3 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 3054 | 85 | 2.78% |
580340-一淘巨優惠頻道焦點圖4 | 天貓 | 普通創意 | 一淘巨優惠頻道焦點圖4 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 3036 | 17 | 0.56% |
540290-女包頻道真皮館焦點圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 女包頻道真皮館焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 76048 | 1714 | 2.25% |
540290-女包頻道真皮館焦點圖4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 女包頻道真皮館焦點圖4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 76183 | 1786 | 2.34% |
940310-名店促銷一屏焦點圖1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷一屏焦點圖1 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 14931 | 610 | 4.09% |
940310-名店促銷一屏焦點圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷一屏焦點圖2 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 14917 | 360 | 2.41% |
940310-名店促銷一屏焦點圖3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷一屏焦點圖3 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 14862 | 297 | 2.00% |
940310-名店促銷一屏焦點圖4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷一屏焦點圖4 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 14842 | 335 | 2.26% |
940200-名店促銷頂部品牌1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 [指定模板] | 名店促銷頂部品牌1 | 940200 | 50.00元 | 1.00元 | 14817 | 878 | 5.93% |
940200-名店促銷頂部品牌2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 [指定模板] | 名店促銷頂部品牌2 | 940200 | 50.00元 | 1.00元 | 14822 | 539 | 3.64% |
940200-名店促銷頂部品牌3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 [指定模板] | 名店促銷頂部品牌3 | 940200 | 50.00元 | 1.00元 | 14819 | 788 | 5.32% |
940160-名店促銷底部促銷店1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 [指定模板] | 名店促銷底部促銷店1 | 940160 | 10.00元 | 1.00元 | 14379 | 433 | 3.01% |
940160-名店促銷底部促銷店2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 [指定模板] | 名店促銷底部促銷店2 | 940160 | 10.00元 | 1.00元 | 14345 | 287 | 2.00% |
200260-名店促銷男士單品1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷男士單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14565 | 139 | 0.95% |
200260-名店促銷男士單品2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷男士單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14548 | 112 | 0.77% |
200260-名店促銷男士單品3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷男士單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14538 | 62 | 0.43% |
200260-名店促銷男士單品4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷男士單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14515 | 47 | 0.32% |
200260-名店促銷家居單品1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家、電器類目創意 [指定模板] | 名店促銷家居單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14510 | 52 | 0.36% |
200260-名店促銷家居單品2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家、電器類目創意 [指定模板] | 名店促銷家居單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14498 | 72 | 0.50% |
200260-名店促銷家居單品3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家、電器類目創意 [指定模板] | 名店促銷家居單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14484 | 183 | 1.26% |
200260-名店促銷家居單品4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家、電器類目創意 [指定模板] | 名店促銷家居單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14463 | 167 | 1.15% |
200260-名店促銷箱包單品1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷箱包單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14624 | 233 | 1.59% |
200260-名店促銷箱包單品2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷箱包單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14602 | 152 | 1.04% |
200260-名店促銷箱包單品3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷箱包單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14591 | 259 | 1.78% |
200260-名店促銷箱包單品4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷箱包單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14574 | 215 | 1.48% |
200260-名店促銷護膚單品1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷護膚單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14775 | 93 | 0.63% |
200260-名店促銷護膚單品2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷護膚單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14748 | 122 | 0.83% |
200260-名店促銷護膚單品3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷護膚單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14724 | 83 | 0.56% |
200260-名店促銷護膚單品4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷護膚單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14706 | 54 | 0.37% |
200260-名店促銷女鞋單品1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷女鞋單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14691 | 135 | 0.92% |
200260-名店促銷女鞋單品2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷女鞋單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14680 | 180 | 1.23% |
200260-名店促銷女鞋單品3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷女鞋單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14658 | 92 | 0.63% |
200260-名店促銷女鞋單品4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷女鞋單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14643 | 126 | 0.86% |
200260-名店促銷女裝單品1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷女裝單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14808 | 204 | 1.38% |
200260-名店促銷女裝單品2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷女裝單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14798 | 489 | 3.30% |
200260-名店促銷女裝單品3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷女裝單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14794 | 314 | 2.12% |
200260-名店促銷女裝單品4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷女裝單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14790 | 210 | 1.42% |
200260-名店促銷服飾單品1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷服飾單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14447 | 138 | 0.96% |
200260-名店促銷服飾單品2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷服飾單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14440 | 146 | 1.01% |
200260-名店促銷服飾單品3 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷服飾單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14423 | 103 | 0.71% |
200260-名店促銷服飾單品4 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷服飾單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14400 | 137 | 0.95% |
460180-名店促銷底部促銷小圖1 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷底部促銷小圖1 | 460180 | 10.00元 | 0.50元 | 14297 | 226 | 1.58% |
460180-名店促銷底部促銷小圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷底部促銷小圖2 | 460180 | 10.00元 | 0.50元 | 14169 | 424 | 2.99% |
336x280-鳳凰網圖集暫停頁廣告 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 鳳凰網圖集暫停頁廣告 | 336x280 | 1000.00元 | 0.01元 | 40337 | 92 | 0.23% |
300250-暴風影音播放視頻播放頁盒子TAB | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 暴風影音播放視頻播放頁盒子TAB | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 34361387 | 19252 | 0.06% |
300250-風行視頻播放頁右下畫中畫 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 風行視頻播放頁右下畫中畫 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 7370044 | 27554 | 0.37% |
300250-酷我音樂盒Tips三彈 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 酷我音樂盒Tips三彈 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 895304 | 15615 | 1.74% |
300250-酷狗軟件客戶端TIPS | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 酷狗軟件客戶端TIPS | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 1624437 | 8229 | 0.51% |
300250-中國天氣網預報畫中畫02 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 中國天氣網預報畫中畫02 | 300250 | 50.00元 | 0.01元 | 266185 | 1093 | 0.41% |
320150-無線淘寶站內觸摸版首焦3_9日上線鏈接規則關注亮鉆先生 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 無線淘寶站內觸摸版首焦3_9日上線鏈接規則關注亮鉆先生 | 320150 | 100.00元 | 0.50元 | 28 | 3 | 10.71% |
65090-中國天氣網首頁底通通欄 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 中國天氣網首頁底通通欄 | 65090 | 1000.00元 | 0.01元 | 4511291 | 20437 | 0.45% |
300250-酷我音樂盒Tips二彈 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 酷我音樂盒Tips二彈 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 1269043 | 25811 | 2.03% |
240200-新浪首頁娛樂左側摩天樓 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 新浪首頁娛樂左側摩天樓 | 240200 | 1000.00元 | 0.01元 | - | - | - |
300250-新浪網愛問內容統發頁廣告 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 新浪網愛問內容統發頁廣告 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 4362775 | 1992 | 0.05% |
300250-風行影視網客戶端啟動停止迷你頁畫中畫 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 風行影視網客戶端啟動停止迷你頁畫中畫 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 4498717 | 9265 | 0.21% |
300250-我樂網視頻播放頁PIP | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 我樂網視頻播放頁PIP | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 9023448 | 31483 | 0.35% |
770345-服務市場焦點圖2_只供平臺服務商投放 | 不限 | 一級創意 | 服務市場焦點圖2_只供平臺服務商投放 | 770345 | 50.00元 | 3.00元 | 176770 | 2036 | 1.15% |
540290-內衣頻道焦點圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 | 內衣頻道焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 78761 | 940 | 1.19% |
300250-youku視頻網視頻播放頁首屏畫中畫 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 / 女裝、彩妝,護膚、女鞋、男裝、男鞋、箱包、食品,茶葉,煙酒、保健、飾品,服飾、運動、居家、童裝,母嬰、電器、數碼、團購、游戲、其他類目創意 | youku視頻網視頻播放頁首屏畫中畫 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 64608450 | 136955 | 0.21% |
320150-無線淘寶熱賣觸摸版首焦3_17日上線鏈接規則關注亮鉆先生 | 淘寶/天貓 | 一級創意 | 無線淘寶熱賣觸摸版首焦3_17日上線鏈接規則關注亮鉆先生 | 320150 | 50.00元 | 0.30元 | - | - | - |
155x318-迅雷在線客戶端迷你頁右豎通發 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 迅雷在線客戶端迷你頁右豎通發 | 155x318 | 1000.00元 | 0.01元 | 164443 | 271 | 0.16% |
279x166-暴風影音播放器客戶端TIPS | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 暴風影音播放器客戶端TIPS | 279x166 | 1000.00元 | 0.01元 | 12260229 | 420871 | 3.43% |
300250-網易內容通發頁右中畫中畫 | 不限(圖片、Flash ) | 普通創意 | 網易內容通發頁右中畫中畫 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 3798172 | 927 | 0.02% |
567x320-配飾頻道焦點圖2 | 淘寶/天貓 | 普通創意 / 飾品,服飾類目創意 | 配飾頻道焦點圖2 | 567x320 | 50.00元 | 0.30元 | 113341 | 1150 | 1.01% |
鉆石展位廣告牌所有尺寸和大小參考:
查看鉆石展位全部尺寸 | ||
橫向尺寸 | ||
88x31(11KB) | ||
11085(14KB) | ||
12090(15KB) | ||
12060(13KB) | ||
129x117(17KB) | ||
136x88(15KB) | ||
150100(17KB) | ||
168x55(14KB) | ||
168x76(16KB) | ||
180150(22KB) | ||
19090(9KB) | ||
19043(13KB) | ||
200100(19KB) | ||
212x159(26KB) | ||
220135(24KB) | ||
22090(19KB) | ||
225x90(19KB) | ||
234x60(16KB) | ||
240200(33KB) | ||
250185(32KB) | ||
250200(34KB) | ||
260160(30KB) | ||
265x240(40KB) | ||
279x166(32KB) | ||
298x250(46KB) | ||
300150(31KB) | ||
300190(37KB) | ||
300100(15KB) | ||
300170(34KB) | ||
300200(39KB) | ||
30050(17KB) | ||
300250(37KB) | ||
300175(35KB) | ||
310100(24KB) | ||
310230(44KB) | ||
320150(33KB) | ||
320250(48KB) | ||
336x200(42KB) | ||
336x280(55KB) | ||
350280(57KB) | ||
350300(61KB) | ||
350190(42KB) | ||
360300(62KB) | ||
360250(53KB) | ||
375x305(65KB) | ||
400300(68KB) | ||
415x330(76KB) | ||
418x300(70KB) | ||
422x370(86KB) | ||
449x249(64KB) | ||
460180(50KB) | ||
460330(83KB) | ||
468x60(23KB) | ||
485x330(87KB) | ||
490225(63KB) | ||
490290(79KB) | ||
490170(41KB) | ||
495x336(90KB) | ||
500200(58KB) | ||
500320(87KB) | ||
510320(89KB) | ||
540290(86KB) | ||
540420(120KB) | ||
555x395(116KB) | ||
560420(124KB) | ||
560408(121KB) | ||
560120(42KB) | ||
566x301(92KB) | ||
567x320(98KB) | ||
580340(106KB) | ||
590130(47KB) | ||
596x489(152KB) | ||
60090(36KB) | ||
600400(126KB) | ||
60060(27KB) | ||
610100(39KB) | ||
62060(27KB) | ||
624x144(53KB) | ||
64090(37KB) | ||
640445(148KB) | ||
640120(47KB) | ||
65090(38KB) | ||
650354(122KB) | ||
658x300(106KB) | ||
66060(29KB) | ||
66090(38KB) | ||
686x365(132KB) | ||
688x70(33KB) | ||
690200(77KB) | ||
69090(40KB) | ||
694x400(145KB) | ||
698x375(137KB) | ||
71090(40KB) | ||
713x70(34KB) | ||
720300(115KB) | ||
726x267(104KB) | ||
728x90(32KB) | ||
74090(42KB) | ||
740230(92KB) | ||
740420(161KB) | ||
75090(42KB) | ||
750490(189KB) | ||
750140(61KB) | ||
76080(39KB) | ||
76090(43KB) | ||
770345(139KB) | ||
78090(44KB) | ||
800300(126KB) | ||
80090(44KB) | ||
940310(152KB) | ||
940160(83KB) | ||
940200(101KB) | ||
948x700(333KB) | ||
95090(51KB) | ||
95060(37KB) | ||
950435(211KB) | ||
950100(56KB) | ||
96090(51KB) | ||
960150(80KB) | ||
96080(47KB) | ||
97090(52KB) | ||
