国产精品91av-国产精品91视频-国产精品91在线-国产精品91在线播放-欧美人与禽zoz0性伦交-欧美人与禽zoz0性伦交免费看

快消品貨源批發(fā)市場
快消品貨源分銷平臺
 
 
當前位置: 貨源批發(fā)網(wǎng) » 網(wǎng)商學院 » 網(wǎng)店推廣 » 淘寶推廣 » 鉆石展位 » 年后鉆展流量開始回升趨于平穩(wěn),鉆展Plus展示位信息,看好了,就去選吧!(編號:130218)

年后鉆展流量開始回升趨于平穩(wěn),鉆展Plus展示位信息,看好了,就去選吧?。ň幪?130218)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-05-01 08:58:08  來源:電商聯(lián)盟  作者:樂發(fā)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):23

走過春節(jié),鉆展流量回升,并且進入比較穩(wěn)定的時期,流量比較充沛;從12年10月18日升級到現(xiàn)在,無論是投放方式、投放技巧還是展示資源位上都有很大的變動,新系統(tǒng)帶來了更多資源位,期間資源位有新增也有改版,截止2013年02月23日(包含新增、改版的展位)一共183(其中包括153現(xiàn)在可以投放的、26個促銷名店的展位[后臺現(xiàn)未出售]以及4個待新增的展位)個;我們專注資源位的變動,因為在這里你不僅可以知道鉆展現(xiàn)在有多少個展示位資源,也可以看到哪些位置熱門,哪些是沒人問津的展示位,哪些是即將發(fā)布的新資源位,哪些位置是大流量位置,哪些是品牌大賣家必爭之地。鉆展投放,從了解鉆展投放資源位開始!看好了,就去選吧!

鉆石展位展示位資源:看好了,就選吧!

最全的鉆展2.0展示位信息,投鉆展,第一步要知道鉆石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均瀏覽量、日均點擊量、以及換算出來的平均點擊率;根據(jù)這些信息,我們在沒投放之前就可以預估是否是我們想要的展位;比如"淘寶首頁3屏小圖",該位置的日均瀏覽量很大,但是點擊率是很低的,可以預估的一個信息就是該展位的CPM價格一般是比較低的,再結(jié)合該展位的實際情況分析,得出的一般性結(jié)論:適合打品牌,不適合直接促成成交;長期在該位置低價得到展現(xiàn),并且持續(xù)投放,使品牌信息傳遞給更多的訪客,提升品牌效應及知名度!

下面是鉆展所有資源位的信息,大家自己看哦,能看出門道來的!

注:修改/新增:年后新位置: 熱賣頻道焦點圖1和5(490225) 3月1日開賣、無線淘寶首頁焦點圖1和2 3月4日開賣

廣告主

類型

創(chuàng)意要求

鉆展展示位

尺寸

最低

日預算

最低

CPM

價格

日均瀏覽量

日均點擊量

平均點擊率

淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 聊天窗口右上角banner 19043 100.00元 0.70元 30907676 52782 0.171%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 聊天窗口底部文字鏈 0x0文字鏈 50.00元 0.50元 30906724 69725 0.226%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 熱賣頻道焦點圖1_3月1日開賣 490225 100.00元 4.50元 - - -
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 熱賣頻道焦點圖5_3月1日開賣 490225 100.00元 4.50元 - - -
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 淘寶首頁1屏banner 300100 300.00元 1.00元 84621861 925458 1.094%
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 淘寶首頁3屏banner 300100 100.00元 0.50元 27916361 42393 0.152%
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 淘寶首頁2屏右側(cè)大圖 300250 300.00元 2.00元 84176015 489377 0.581%
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 淘寶首頁3屏通欄 728x90 100.00元 0.60元 83184963 219939 0.264%
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 淘寶首頁3屏小圖 19090 100.00元 0.10元 83705813 137332 0.164%
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 淘寶首頁焦點圖4 490170 500.00元 7.00元 85976139 1070914 1.246%
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 淘寶首頁焦點圖3 490170 500.00元 7.00元 86097942 1181962 1.373%
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 淘寶首頁焦點圖2 490170 500.00元 7.00元 86220910 1314873 1.525%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘金幣新焦點圖1 690200 500.00元 1.00元 8886722 159517 1.795%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘金幣新焦點圖2 690200 500.00元 1.00元 8707387 118023 1.355%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖1 168x76 100.00元 0.50元 16669408 14216 0.085%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖2 168x76 100.00元 0.50元 16689940 16219 0.097%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖3 168x76 100.00元 0.50元 16680076 8355 0.050%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點圖1 168x175 100.00元 1.00元 16548851 60189 0.364%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點圖2 168x175 100.00元 1.00元 16362504 67634 0.413%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點圖3 168x175 100.00元 1.00元 16767110 47278 0.282%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 listing頁面右側(cè)banner1 160210 200.00元 0.10元 48251527 81810 0.170%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 listing頁面右側(cè)banner2 160210 200.00元 0.10元 48973951 84116 0.172%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 資訊畫報內(nèi)頁背彈 750490 200.00元 9.00元 122443 7750 6.329%
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 我要買1屏通欄 728x90 100.00元 0.10元 485222 3143 0.648%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 我要買頁面1屏右側(cè)BANNER 19090 100.00元 0.10元 475451 850 0.179%
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 交易詳情頁底部小圖 19090 100.00元 0.10元 4943983 6053 0.122%
淘寶/天貓 一級創(chuàng)意 交易詳情頁底部通欄 728x90 100.00元 0.20元 4768818 12174 0.255%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收貨成功頁面通欄 95090 100.00元 0.10元 2681979 10889 0.406%
淘寶 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 女裝類目焦點圖2 540290 100.00元 3.00元 1667693 63985 3.837%
淘寶 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 女裝類目焦點圖4 540290 100.00元 2.50元 1659868 54294 3.271%
天貓 普通創(chuàng)意 天貓收貨成功頁通欄 99090 100.00元 0.30元 2 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收藏夾底部通欄輪播1 740230 100.00元 1.00元 14848416 36173 0.244%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收藏夾底部通欄輪播2 740230 100.00元 1.00元 14839167 38070 0.257%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁底部小圖1 160210 100.00元 0.10元 2364194 5875 0.248%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁底部小圖2 160210 100.00元 0.10元 2385388 5685 0.238%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁底部小圖3 160210 100.00元 0.10元 2407646 6588 0.274%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁底部小圖4 160210 100.00元 0.10元 2401690 7077 0.295%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁底部小圖5 160210 100.00元 0.10元 2311212 5793 0.251%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男裝頻道焦點圖2 540290 100.00元 1.00元 427861 5385 1.259%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男裝頻道焦點圖4 540290 100.00元 1.00元 423968 5544 1.308%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女鞋頻道焦點圖2 540290 100.00元 1.00元 502882 6243 1.241%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女鞋頻道焦點圖4 540290 100.00元 1.00元 477702 6437 1.347%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道焦點圖2 240390 100.00元 1.00元 19927 169 0.848%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道焦點圖4 240390 100.00元 1.00元 20035 156 0.779%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道焦點圖2 240390 100.00元 1.00元 2368 41 1.731%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道焦點圖4 240390 100.00元 1.00元 2359 20 0.848%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女包頻道真皮館焦點圖2 540290 100.00元 1.00元 93702 3279 3.499%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女包頻道真皮館焦點圖4 540290 100.00元 1.00元 90333 2242 2.482%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道焦點圖2 500320 100.00元 1.00元 24534 262 1.068%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道焦點圖4 500320 50.00元 2.00元 26225 1080 4.118%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道焦點圖2 490290 100.00元 1.00元 4601 127 2.760%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道焦點圖4 490290 100.00元 1.00元 4589 22 0.479%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道焦點圖2 540290 100.00元 1.00元 7679 182 2.370%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道焦點圖4 540290 100.00元 1.00元 7671 327 4.263%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道焦點圖2 500320 100.00元 1.00元 32062 599 1.868%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道焦點圖4 500320 100.00元 1.00元 32383 593 1.831%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 內(nèi)衣頻道焦點圖2 540290 100.00元 1.00元 99235 1515 1.527%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 運動鞋頻道焦點圖2 540290 100.00元 1.00元 71 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 25024 181 0.723%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 25941 515 1.985%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道4屏通欄 95090 100.00元 1.00元 26045 844 3.241%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 18670 59 0.316%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 18945 146 0.771%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 18767 61 0.325%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道4屏通欄 95090 100.00元 1.00元 18889 55 0.291%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 69580 708 1.018%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 67485 531 0.787%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 67780 248 0.366%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 2175 41 1.885%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 2204 22 0.998%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 2172 26 1.197%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道4屏通欄 95090 50.00元 2.00元 2199 11 0.500%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時尚頻道1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 3115 32 1.027%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時尚頻道2屏通欄 95090 100.00元 0.10元 4166 77 1.848%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時尚頻道3屏通欄 95090 100.00元 0.10元 3737 82 2.194%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 7377 324 4.392%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 7303 72 0.986%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 7239 141 1.948%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 4335 28 0.646%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 4395 27 0.614%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道3屏通欄 95090 10.00元 0.10元 2813 4 0.142%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道1屏通欄 99090 100.00元 1.00元 32225 281 0.872%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道3屏通欄 99090 100.00元 1.00元 32126 443 1.379%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇2屏通欄 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇3屏通欄 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏右側(cè)BANNER1 19090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏右側(cè)BANNER2 19090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 13169 72 0.547%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 329041 1587 0.482%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.50元 546838 316 0.058%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 5682 12 0.211%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 5859 6 0.102%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 68642 88 0.128%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 154907 261 0.168%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 13217 44 0.333%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 5736 30 0.523%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 519548 3370 0.649%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 330147 1696 0.514%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 53604 62 0.116%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 7657 9 0.118%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 11411 58 0.508%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 302858 968 0.320%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 545569 1112 0.204%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 2841 5 0.176%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 3318 2 0.060%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 70051 281 0.401%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 208767 461 0.221%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 健康頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 4041 10 0.247%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時尚頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 5233 15 0.287%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店一屏推薦店鋪位 180230 50.00元 2.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點圖1 720300 50.00元 2.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點圖2 720300 50.00元 2.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點圖3 720300 50.00元 2.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點圖4 720300 50.00元 2.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷名店女裝館1 300250 50.00元 2.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷名店女裝館2 300250 50.00元 2.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷名店女裝館3 300250 50.00元 2.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護膚類目創(chuàng)意 促銷名店護膚館1 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護膚類目創(chuàng)意 促銷名店護膚館2 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護膚類目創(chuàng)意 促銷名店護膚館3 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷名店箱包館1 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷名店箱包館2 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷名店箱包館3 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷名店女鞋館1 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷名店女鞋館2 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷名店女鞋館3 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷名店男士館1 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷名店男士館2 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷名店男士館3 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷名店服飾館1 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷名店服飾館2 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷名店服飾館3 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷名店家居館1 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷名店家居館2 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷名店家居館3 300250 50.00元 1.00元      
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道焦點圖2新 500320 100.00元 1.00元 3 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道焦點圖4新 500320 100.00元 1.00元 3 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖1 200200 100.00元 0.10元 905751 2097 0.232%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖2 200200 100.00元 0.10元 908505 1966 0.216%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖3 200200 100.00元 0.10元 907610 2319 0.256%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖4 200200 100.00元 0.10元 906664 2146 0.237%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖5 200200 100.00元 0.10元 883533 1313 0.149%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點圖1 940310 50.00元 1.00元 131426 3991 3.037%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點圖2 940310 50.00元 1.00元 131268 2150 1.638%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點圖3 940310 50.00元 1.00元 131091 2939 2.242%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點圖4 940310 50.00元 1.00元 130942 2091 1.597%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷頂部品牌1 940200 50.00元 1.00元 130686 7247 5.545%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷頂部品牌2 940200 50.00元 1.00元 130579 3707 2.839%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷頂部品牌3 940200 50.00元 1.00元 130252 6545 5.025%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷底部促銷店1 940160 10.00元 1.00元 124971 4962 3.971%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷底部促銷店2 940160 10.00元 1.00元 124755 3783 3.032%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品1 200260 10.00元 0.50元 126721 868 0.685%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品2 200260 10.00元 0.50元 126551 500 0.395%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品3 200260 10.00元 0.50元 126399 984 0.778%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品4 200260 10.00元 0.50元 126266 733 0.581%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品1 200260 10.00元 0.50元 126118 1475 1.170%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品2 200260 10.00元 0.50元 125994 1578 1.252%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品3 200260 10.00元 0.50元 125871 1034 0.821%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品4 200260 10.00元 0.50元 125654 967 0.770%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品1 200260 10.00元 0.50元 127483 1909 1.497%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品2 200260 10.00元 0.50元 127244 2081 1.635%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品3 200260 10.00元 0.50元 127043 1814 1.428%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品4 200260 10.00元 0.50元 126896 956 0.753%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護膚單品1 200260 10.00元 0.50元 129193 1104 0.855%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護膚單品2 200260 10.00元 0.50元 128905 1048 0.813%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護膚單品3 200260 10.00元 0.50元 128637 984 0.765%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護膚單品4 200260 10.00元 0.50元 128532 1010 0.786%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷女鞋單品1 200260 10.00元 0.50元 128276 3622 2.824%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷女鞋單品2 200260 10.00元 0.50元 128165 2587 2.018%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷女鞋單品3 200260 10.00元 0.50元 127980 1242 0.970%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷女鞋單品4 200260 10.00元 0.50元 127709 1963 1.537%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷女裝單品1 200260 10.00元 0.50元 12, 9994 2001 1.539%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷女裝單品2 200260 10.00元 0.50元 129898 2785 2.144%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷女裝單品3 200260 10.00元 0.50元 129695 3917 3.020%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷女裝單品4 200260 10.00元 0.50元 129467 3571 2.758%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷服飾單品1 200260 10.00元 0.50元 125511 2726 2.172%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷服飾單品2 200260 10.00元 0.50元 125399 4258 3.396%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷服飾單品3 200260 10.00元 0.50元 125265 3525 2.814%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷服飾單品4 200260 10.00元 0.50元 125127 2389 1.909%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷底部促銷小圖1 460180 10.00元 0.50元 124462 3121 2.508%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷底部促銷小圖2 460180 10.00元 0.50元 123702 3241 2.620%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道底部通欄 99090 100.00元 0.50元 28603 369 1.290%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點圖2 580340 100.00元 0.50元 29550 357 1.208%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點圖3 580340 100.00元 0.50元 29123 293 1.006%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點圖4 580340 100.00元 0.50元 27466 234 0.852%

鉆石展位廣告牌所有尺寸和大小參考:

橫向尺寸
88x31(11KB)
11085(14KB)
12090(15KB)
12060(13KB)
129x117(17KB)
150100(17KB)
168x55(14KB)
168x76(16KB)
180150(22KB)
19090(9KB)
19043(13KB)
200100(19KB)
225x90(19KB)
234x60(16KB)
250185(32KB)
260160(30KB)
300100(15KB)
300250(37KB)
310230(44KB)
320250(48KB)
320150(33KB)
336x280(55KB)
336x200(42KB)
360250(53KB)
360300(62KB)
460180(50KB)
468x60(23KB)
490290(79KB)
490170(41KB)
500320(87KB)
540420(120KB)
540290(86KB)
560120(42KB)
560420(124KB)
580340(106KB)
596x489(152KB)
60090(36KB)
60060(27KB)
600400(126KB)
62060(27KB)
65090(38KB)
66090(38KB)
690200(77KB)
720300(115KB)
726x267(104KB)
728x90(32KB)
75090(42KB)
750490(189KB)
76090(43KB)
76080(39KB)
800300(126KB)
940200(101KB)
940310(152KB)
940160(83KB)
950435(211KB)
95090(51KB)
96080(47KB)
97090(52KB)
99090(53KB)
990490(246KB)
1000497(252KB)
1200270(167KB)
1600420(337KB)

縱向尺寸
168x175(24KB)
160210(26KB)
180230(29KB)
120240(23KB)
160250(29KB)
200250(34KB)
60250(17KB)
200260(35KB)
190300(37KB)
188x350(41KB)
240390(55KB)
240400(56KB)
300600(97KB)
120600(44KB)
160600(56KB)
200862(93KB)
168x900(83KB)
2001150(122KB)
182x1508(143KB)

方塊尺寸
0x0(9KB)
100100(14KB)文字鏈
125x125(17KB)
200200(29KB)
250250(40KB)
300300(53KB)

